ケアマネージャーの試験は介護支援専門員基本テキストから出題されます。
その中でも出題頻度の高い項目はどれか介護支援専門員基本テキストの項目につき合わせて表にしました。
やはり出題頻度の高い項目を集中してやるのが効率のいい勉強になります。
*3年間出題されなかった項目はカットしてます。
介護支援分野(1~25問)【第一巻】
| 第1編 介護保険制度導入の背景 | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第1章 高齢化の進展と高齢者を取り巻く状況の変化 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 第2章 従来の制度の問題点 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第3章 社会保険方式の意義 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第4章 介護保険制度創設のねらい | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 第6章 介護保険の実施状況 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 第2編 介護保険制度 | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第1章 介護保険制度の目的等 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 第2章 保険者および国,都道府県の責務等 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 第3章 被保険者 | 0 | 10 | 7 | 17 |
| 第4章 保険給付の手続・種類・内容 | 20 | 20 | 29 | 69 |
| 第5章 要介護・要支援認定 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 第6章 事業者および施設 | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 第7章 介護保険事業計画 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 第8章 保険財政 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 第9章 財政安定化基金等 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第10章 地域支援事業 | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 第11章 介護サービス情報の公表 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 第12章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 第13章 審査請求 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第3編 ケアマネジメント | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第1章 介護保険制度におけるケアマネジメント | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第2章 ケアマネジメントの基本的理念,意義等 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 第3章 介護支援専門員の意義と位置づけ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 第4章 介護支援専門員の基本姿勢 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 第5章 介護支援専門員の役割・機能 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第4編 居宅介護支援・介護予防支援・施設介護施設 | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第1章 居宅介護支援の制度 | 15 | 5 | 22 | 42 |
| 第2章 居宅介護支援サービス | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第3章 居宅予防支援の制度 | 5 | 24 | 0 | 29 |
介護支援分野(1~25問)【第二巻】
| 第1編 居宅サービスおよび介護予防サービス | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第12章 福祉用具および介護予防福祉用具 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第2編 地域包括ケアと地域密着型サービス | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第1章 地域包括ケアと地域包括支援センター | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 第2章 地域密着型サービス | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 第3編 介護保険施設 | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第2章 介護老人福祉施設 | 0 | 4 | 0 | 4 |
介護支援分野(1~25問)【第三巻】
| 第2編 高齢者福祉の基礎知識 | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第3章 社会資源の活用および関連諸制度 | 1 | 0 | 1 | 2 |
出題傾向は偏ってるところもありますが、2年間出題されて3年目は0という事もあるようなので、把握した上で広く抑えたほうがいいようです。
しかし出題頻度が高い項目を集中的にやるのが効率のいい勉強法かと思います。
他にこんなページがあります。

| ニチイ、ユーキャン口コミ | ケアマネ通信講座料金比較表 | ケアマネ通信講座テキスト比較表 |
| 資料請求に便利なシカトル | 一番おすすめの勉強法 | ケアマネ勉強法|書くな! |
| ケアマネ勉強法|記憶法 | あわないテキストはすてる | 独学のための本比較 | 基本テキストは必要か? | ケアマネ試験対策 | 試験出題傾向 |
| 専門学校比較 | 専門学校地域別インデックス | CD、DVD講座 |