ケアマネージャーの試験は介護支援専門員基本テキストから出題されます。
その中でも出題頻度の高い項目はどれか介護支援専門員基本テキストの項目につき合わせて表にしました。
やはり出題頻度の高い項目を集中してやるのが効率のいい勉強になります。
*3年間出題されなかった項目はカットしてます。
保険医療サービス分野(26~45問)【第一巻】
| 第2編 介護保険制度 | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第4章 保険給付の手続・種類・内容 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 第4編 居宅介護支援・介護予防支援 施設介護支援 |
H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第3章 介護予防支援の制度 | 0 | 1 | 0 | 1 |
保険医療サービス分野(26~45問)【第二巻】
| 第1編 居宅サービスおよび介護予防サービス | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第2章 訪問介護及び介護予防訪問介護 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第4章 訪問介護及び看護予防訪問看護 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 第5章 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 第6章 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導 | 6 | 5 | 11 | 22 |
| 第7章 通所介護及び介護予防通所介護 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第8章 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 第10章 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 第3編 介護保険施設 | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第3章 介護老人保健施設 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第4章 介護療養型医療施設 | 6 | 0 | 5 | 11 |
保険医療サービス分野(26~45問)【第三巻】
| 第1編 高齢者保健医療の基礎知識 | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第1章 高齢者の特徴と高齢期に多い疾病及び障害 | 27 | 13 | 5 | 45 |
| 第3章 検査値とその意義 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 第4章 介護技術の展開 | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 第6章 認知症高齢者の介護 | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 第7章 精神に障害がある場合の介護 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 第9章 現状の医学的問題のとらえ方 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 第10章 栄養・食生活からの支援・介護 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 第11章 住宅での医療管理 | 3 | 9 | 10 | 22 |
| 第12章 感染症の予防 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 第13章 急変時の対応 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 第14章 健康増進・疾病障害の予防 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 第15章 ターミナルケア | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 第2編 高齢者福祉の基礎知識 | H21 | H20 | H19 | 3年計 |
| 第1章 高齢者ケアの基本理念 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 第4章 高齢者の権利擁護 | 0 | 0 | 3 | 3 |
出題傾向は偏ってるところもありますが、2年間出題されて3年目は0という事もあるようなので、把握した上で広く抑えたほうがいいようです。
しかし出題頻度が高い項目を集中的にやるのが効率のいい勉強法かと思います。
他にこんなページがあります。

| ニチイ、ユーキャン口コミ | ケアマネ通信講座料金比較表 | ケアマネ通信講座テキスト比較表 |
| 資料請求に便利なシカトル | 一番おすすめの勉強法 | ケアマネ勉強法|書くな! |
| ケアマネ勉強法|記憶法 | あわないテキストはすてる | 独学のための本比較 | 基本テキストは必要か? | ケアマネ試験対策 | 試験出題傾向 |
| 専門学校比較 | 専門学校地域別インデックス | CD、DVD講座 |